勝手にアンケート2005「室内楽曲」

  1. ロビーコンサートやPort室内楽シリーズで聴きいてみたい室内楽曲は?。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:468

回答 順位 項目 得票 割合
1ブルックナー/エクアール 71 15.2 15.2%
1ブルックナー/弦楽五重奏曲 71 15.2 15.2%
3ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第12番 62 13.2 13.2%
4スメタナ/弦楽四重奏曲第1番「わが生涯より」 51 10.9 10.9%
5ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第14番 43 9.2 9.2%
6シューベルト/ピアノ五重奏曲「鱒」 34 7.3 7.3%
7マドンナの宝石 9 1.9 1.9%
8ドヴォルジャーク(アメリカ) 8 1.7 1.7%
9ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第10番「ハープ」 7 1.5 1.5%
9ラベル/弦楽四重奏曲 7 1.5 1.5%
11ブラームス/クラリネット三重奏曲 6 1.3 1.3%
11ブラームス/弦楽六重奏曲第1番 6 1.3 1.3%
13剣の舞 5 1.1 1.1%
14ミヨー/ルネ王の暖炉 4 0.9 0.9%
14ヴィラ=ローボス/ブラジル風バッハ第1番 4 0.9 0.9%
14チャイコフスキー/偉大な芸術家の思い出 4 0.9 0.9%
14ドビュッシー/弦楽四重奏曲 4 0.9 0.9%
14ボロディン/弦楽四重奏曲第二番ニ長調 4 0.9 0.9%
19メンデルスゾーン/八重奏 3 0.6 0.6%
19番場俊之/Inner Flight 3 0.6 0.6%
19倉本總ドラマ「優しい時間」テーマ曲「明日」をV, Vc, Hpで 3 0.6 0.6%
19クレンゲル/12チェロのための「讃歌」 3 0.6 0.6%
19ラインベルガー/九重奏曲 3 0.6 0.6%
19冬のソナタ 3 0.6 0.6%
19ベートーヴェン/エクアール 3 0.6 0.6%
26バッハ/音楽の捧げ物 2 0.4 0.4%
26ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第7番「ラズモフスキー第1番」 2 0.4 0.4%
26モーツァルト/音楽の冗談(1パート一人) 2 0.4 0.4%
26シューマン/ピアノ五重奏曲 2 0.4 0.4%
26ガブリエリ/ピアノとフォルテのソナタ(ヴィオラ、可能なら“当時の”コルネット使用) 2 0.4 0.4%
26グリーグ/弦楽四重奏曲 2 0.4 0.4%
26モーツァルト/セレナーデ第10番「グランパルティータ」(12管楽器とコントラバスのための) 2 0.4 0.4%
26サン=サーンス/動物の謝肉祭(1パート一人による) 2 0.4 0.4%
26チャイコフスキー?・・・・ 2 0.4 0.4%
26チャイコフスキー/フィレンツェの思い出 2 0.4 0.4%
26バッハ/ブランデンブルク協奏曲第1〜6番(1パート一人による) 2 0.4 0.4%
26リヒャルト・シュトラウス/13管楽器のためのセレナーデ 2 0.4 0.4%
26メシアン/「世の終わりのための四重奏」 2 0.4 0.4%
26Mendelssohn Oktet 2 0.4 0.4%
26ショスタービッチ/ピアノ五重奏曲 2 0.4 0.4%
26グリーグ/ホルベルク組曲 2 0.4 0.4%
26ボッケリーニ/弦楽五重奏曲ホ長調(第3楽章が“ボッケリーニのメヌエット”) 2 0.4 0.4%
43サン=サーンス/トランペット七重奏曲 1 0.2 0.2%
43テレマン/ターフェルムジーク 1 0.2 0.2%
43モーツァルト/フルート四重奏曲第3番 1 0.2 0.2%
43ハイドン/ディヴェルティメント変ロ長調(第2楽章がブラームス/ハイドン変奏曲の原曲) 1 0.2 0.2%
43チャイコフスキー/ピアノトリオ 1 0.2 0.2%
43E.エルガー/序奏とアレグロ 1 0.2 0.2%
43ワーグナー・ジークフリート牧歌 1 0.2 0.2%
43バーバー/弦楽四重奏曲(第2楽章前半が“弦楽のためのアダージョ”) 1 0.2 0.2%
43ロッシーニ/弦楽ソナタ(1パート一人による) 1 0.2 0.2%
43弦四重奏曲・新党大地 1 0.2 0.2%
43マーラー/交響曲第2番 1 0.2 0.2%
43ムネオ/セレナード・大地 1 0.2 0.2%
43Leroy Anderson Plink Plank Plunk 1 0.2 0.2%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -