勝手にアンケート2005「作曲家」

  1. お好きなクラシックの作曲家は?。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:950

回答 順位 項目 得票 割合
1ベートーヴェン 223 23.5 23.5%
2ブルックナー 216 22.7 22.7%
3ブラームス 86 9.1 9.1%
4モーツァルト! 53 5.6 5.6%
5ショスタコーヴィチ 37 3.9 3.9%
6ムネオ 35 3.7 3.7%
7シベリウス 33 3.5 3.5%
8シューベルト 25 2.6 2.6%
9チャイコフスキー 24 2.5 2.5%
10グスタフ・マーラー 22 2.3 2.3%
11ラフマニノフ 18 1.9 1.9%
12ショパン〜 16 1.7 1.7%
13ドビュッシー 12 1.3 1.3%
14武満徹 11 1.2 1.2%
15ハイドン 10 1.1 1.1%
16伊福部昭 8 0.8 0.8%
17メンデルスゾーン 7 0.7 0.7%
18外山雄三 6 0.6 0.6%
18ラヴェル 6 0.6 0.6%
20吉松隆 4 0.4 0.4%
20フォーレ 4 0.4 0.4%
20鈴木朝子 4 0.4 0.4%
202&\; 4 0.4 0.4%
20エルガー 4 0.4 0.4%
20ドヴォルザーク 4 0.4 0.4%
20細木数子 4 0.4 0.4%
20山田耕筰 4 0.4 0.4%
20J.S.バッハ 4 0.4 0.4%
29ヘンデル 3 0.3 0.3%
29團伊玖磨 3 0.3 0.3%
29ドヴォルザーク・・・ 3 0.3 0.3%
29ベンジャミン・ブリテン 3 0.3 0.3%
29ボフスラフ マルティヌー 3 0.3 0.3%
34尾高敦忠 2 0.2 0.2%
34広瀬量平 2 0.2 0.2%
34ホアキン・ロドリゴ 2 0.2 0.2%
34リスト 2 0.2 0.2%
34早坂文雄 2 0.2 0.2%
34近衛秀健 2 0.2 0.2%
34ジョン・ウィリアムス 2 0.2 0.2%
34三善晃 2 0.2 0.2%
34グラズノフ 2 0.2 0.2%
43団伊玖磨 1 0.1 0.1%
43石井真木 1 0.1 0.1%
43小山清茂 1 0.1 0.1%
43一柳慧 1 0.1 0.1%
43山田耕作 1 0.1 0.1%
43三枝成彰 1 0.1 0.1%
43湯浅譲二 1 0.1 0.1%
43貴志康一 1 0.1 0.1%
43ショーソン 1 0.1 0.1%
43ヨハン・シュトラウス二世 1 0.1 0.1%
43柴田南雄 1 0.1 0.1%
43マーラー 1 0.1 0.1%
43レナード・バーンスタイン 1 0.1 0.1%
43宮川彬 1 0.1 0.1%
43フランク 1 0.1 0.1%
43Muzio Clementi 1 0.1 0.1%
43ウォータードリーミング 1 0.1 0.1%
43細川俊夫 1 0.1 0.1%
43アントニオ・ヴィヴァルディ 1 0.1 0.1%
43モーツァルト 1 0.1 0.1%
43バルトーク 1 0.1 0.1%
43ベルリオーズ 1 0.1 0.1%
43すぎやまこういち 1 0.1 0.1%
43ホルスト 1 0.1 0.1%
43曽田雄二 1 0.1 0.1%
43池辺晋一郎 1 0.1 0.1%
43オネゲル 1 0.1 0.1%
43アラーキー 1 0.1 0.1%
43マルティヌー 1 0.1 0.1%
43林光 1 0.1 0.1%
43ワーグナー 1 0.1 0.1%
43黛敏郎 1 0.1 0.1%
43メシアン 1 0.1 0.1%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -